| Horário | Tempo | Palestrante | Tema |
|---|---|---|---|
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | HB Laudos Henrique Bosco | ||
| 30 min | |||
| 15 min | Apresentação de Artigo Sávio Lino | Degradação de sistemas de impermeabilização com manta asfáltica ardosiada: estudo de caso e análise da influência da ausência de projeto e manutenção preventiva. | |
| 15 min | Apresentação de Artigo Mairton Santos | Estudo de caso da utilização do sistema de pinamento para aproveitamento do emboço na reforma de uma fachada | |
| 30 min | |||
| 30 min | PI Engenharia Leonardo Braga | Ensaios destrutivos e não destrutivos para estruturas de concreto | |
| 30 min | |||
| 30 min |
| Horário | Tempo | Palestrante | Tema |
|---|---|---|---|
| 30 min | |||
| 30 min | Apresentação de Artigo Luiz Araujo | Proposta de método de engenharia diagnóstica aplicada à eletromobilidade: avaliação da aptidão global de edificações com carregadores de veículos elétricos | |
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 15 min | Apresentação de Artigo Karine Santos | IA agêntica e RAG na engenharia diagnóstica: estado da arte e proposta de um sistema multiagente | |
| 15 min | Apresentação de Artigo Frederico Farias | Diagnóstico de manifestações de umidade pelo método hipotético-dedutivo: estudo de caso de conflito entre vizinhos | |
| 30 min | Bia Menezes | Impermeabilozacao de cemitérios: case | |
| 30 min | Foltram Engenharia Alexandre Foltram | Pendente | |
| 30 min | DM Sabetta Pablo Serrano | Sistema de medição de isolamento acústico - será apresentado o conjunto de equipamentos e o método de medição usado em edificações para avaliar o desempenho acústico. | |
| 30 min | CORR Vitor Chiari | Inibidores de corrosaso para estruturas de concreto | |
| 30 min | Engeral Tiago Rodrigues |
| Horário | Tempo | Palestrante | Tema |
|---|---|---|---|
| 15 min | Apresentação de Artigo Anie Vidal | Jardim de chuva e soluções sustentáveis para a Rua Balduino Lobo – Paranaguá/PR | |
| 15 min | Apresentação de Artigo Stefania Zebral | Concreto fotocatalítico em fachadas prediais: revisão científica sobre nanopartículas de TiO2, durabilidade, custos de manutenção e benefícios ambientais | |
| 30 min | Reservado (Roberta) | ||
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | Silvio Andrade | Lançamento Livro | |
| 30 min | ICOBIT Flávio Taurino | ||
| 30 min | Impersolutions Maressa Menezes | Principais erros executivos em sistema de impermeabilização com manta asfáltica em obras de refazimento | |
| 30 min | Acqualumi Alexandre Soncini e Ednei | Como realizar inspeção de infiltrações com traçador químico AcquaLumi | |
| 30 min | TECNOSIL João Coutinho | Resinas de injeção em concreto | |
| 30 min |
| Horário | Tempo | Palestrante | Tema |
|---|---|---|---|
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min | Clube da Leitura Wanessa, Bia Menezes e Marcus Grossi | Leitura: projeto e execução de revestimento cerâmico | |
| 30 min | |||
| 15 min | Apresentação de Artigo Waldis Bonatelli | Acompanhamento técnico de pintura predial: metodologia normatizada de controle de qualidade, rastreabilidade de lote e gestão de execução em edificações residenciais | |
| 30 min | |||
| 30 min | |||
| 30 min |